Ukrainian Hryvnia - XMR/UAH
Buy Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 16,500.47 | 0.05000 | 825.02 |
| 8,461.78 | 0.05000 | 423.09 |
| 2 Offers | 0.1000 | 1,248.11 |
Sell Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 17,346.65 | 0.05000 | 867.33 |
| 17,769.74 | 0.05000 | 888.49 |
| 25,385.35 | 0.05000 | 1,269.27 |
| 3 Offers | 0.1500 | 3,025.09 |
Latest Trades
| Date | Payment Method | Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 2025-09-16 00:40 | Cardless Cash | 16,108.33 | 0.3270 | 5,268.03 |
| 2025-09-15 19:47 | Cardless Cash | 16,128.21 | 0.5401 | 8,710.28 |
| 2025-09-15 16:37 | Cardless Cash | 16,147.17 | 0.2730 | 4,408.11 |