Ukrainian Hryvnia - XMR/UAH
Buy Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 16,732.30 | 0.05000 | 836.61 |
| 8,450.65 | 0.05000 | 422.53 |
| 2 Offers | 0.1000 | 1,259.14 |
Sell Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 17,070.32 | 0.1000 | 1,707.03 |
| 17,746.37 | 0.05000 | 887.32 |
| 25,351.96 | 0.05000 | 1,267.60 |
| 3 Offers | 0.2000 | 3,861.95 |
Latest Trades
| Date | Payment Method | Price | Amount (XMR) | Amount (UAH) |
|---|
| 2025-09-16 00:40 | Cardless Cash | 16,108.33 | 0.3270 | 5,268.03 |
| 2025-09-15 19:47 | Cardless Cash | 16,128.21 | 0.5401 | 8,710.28 |
| 2025-09-15 16:37 | Cardless Cash | 16,147.17 | 0.2730 | 4,408.11 |