Tron - TRX/XMR
Buy Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (TRX) |
|---|
| 0.0008364 | 11.95 | 14,286.82 |
| 0.0008209 | 4.950 | 6,029.63 |
| 0.0007710 | 1.500 | 1,945.59 |
| 0.0005950 | 0.4500 | 756.24 |
| 4 Offers | 18.85 | 23,018.28 |
Sell Offers
| Price | Amount (XMR) | Amount (TRX) |
|---|
| 0.0009313 | 135.00 | 144,954.80 |
| 0.0009402 | 17.00 | 18,081.00 |
| 2 Offers | 152.00 | 163,035.80 |
Latest Trades
| Date | Payment Method | Price | Amount (XMR) | Amount (TRX) |
|---|
| 2026-05-14 13:17 | Cryptocurrencies | 0.0009235 | 0.09951 | 107.75 |
| 2026-02-02 21:45 | Cryptocurrencies | 0.0008001 | 1.096 | 1,369.48 |
| 2026-02-02 20:12 | Cryptocurrencies | 0.0007190 | 0.06879 | 95.68 |