Bitcoin - BTC/XMR
Buy Offers
Price | Amount (XMR) | Amount (BTC) |
---|
303.78 | 36.00 | 0.1185 |
301.66 | 10.00 | 0.03315 |
301.62 | 27.77 | 0.09207 |
300.36 | 528.00 | 1.758 |
299.50 | 30.00 | 0.1002 |
298.98 | 1.000 | 0.003345 |
298.00 | 10.00 | 0.03356 |
294.82 | 2.600 | 0.008819 |
293.90 | 0.9004 | 0.003064 |
277.07 | 0.5000 | 0.001805 |
276.97 | 5.000 | 0.01805 |
12 Offers | 651.77 | 2.170 |
Sell Offers
Price | Amount (XMR) | Amount (BTC) |
---|
307.75 | 5.000 | 0.01625 |
310.67 | 50.00 | 0.1609 |
313.90 | 375.00 | 1.195 |
315.44 | 485.00 | 1.538 |
315.75 | 50.00 | 0.1584 |
323.14 | 3.000 | 0.009284 |
7 Offers | 968.00 | 3.077 |
Latest Trades
Date | Payment Method | Price | Amount (XMR) | Amount (BTC) |
---|
2025-05-18 09:39 | Cryptocurrencies | 313.61 | 290.35 | 0.9258 |
2025-05-18 03:43 | Cryptocurrencies | 298.10 | 0.7392 | 0.002480 |
2025-05-18 02:55 | Cryptocurrencies Instant | 298.81 | 33.73 | 0.1129 |
2025-05-18 02:24 | Cryptocurrencies | 292.85 | 1.435 | 0.004901 |
2025-05-17 17:56 | Cryptocurrencies Instant | 310.03 | 70.59 | 0.2277 |
2025-05-17 15:56 | Cryptocurrencies Instant | 303.13 | 32.78 | 0.1082 |
2025-05-17 10:53 | Cryptocurrencies | 266.84 | 0.5059 | 0.001896 |
2025-05-17 01:04 | Cryptocurrencies Instant | 301.28 | 290.99 | 0.9658 |
2025-05-17 01:02 | Cryptocurrencies Instant | 310.90 | 10.41 | 0.03349 |
2025-05-16 18:00 | Cryptocurrencies Instant | 304.55 | 20.70 | 0.06798 |
2025-05-16 11:56 | Cryptocurrencies | 300.36 | 9.940 | 0.03309 |
2025-05-16 11:41 | Cryptocurrencies Instant | 298.32 | 82.43 | 0.2763 |
2025-05-16 09:47 | Cryptocurrencies | 303.17 | 3.138 | 0.01035 |
2025-05-15 23:06 | Cryptocurrencies Instant | 304.30 | 290.22 | 0.9537 |
2025-05-15 22:34 | Cryptocurrencies Instant | 305.46 | 24.92 | 0.08160 |
2025-05-15 19:34 | Cryptocurrencies Instant | 301.79 | 17.26 | 0.05718 |
2025-05-15 18:01 | Cryptocurrencies | 294.01 | 2.512 | 0.008544 |
2025-05-15 13:48 | Cryptocurrencies Instant | 301.73 | 55.00 | 0.1823 |
2025-05-15 03:37 | Cryptocurrencies Instant | 292.28 | 14.46 | 0.04949 |
2025-05-15 01:13 | Cryptocurrencies | 312.50 | 201.13 | 0.6436 |
2025-05-14 23:07 | Cryptocurrencies Instant | 292.06 | 77.52 | 0.2654 |
2025-05-14 17:05 | Cryptocurrencies | 300.07 | 79.06 | 0.2635 |
2025-05-14 13:26 | Cryptocurrencies Instant | 298.70 | 10.34 | 0.03461 |
2025-05-14 04:45 | Cryptocurrencies | 308.32 | 43.74 | 0.1419 |
2025-05-14 02:41 | Cryptocurrencies | 312.20 | 294.81 | 0.9443 |
2025-05-13 20:19 | Cryptocurrencies | 289.46 | 0.4911 | 0.001697 |
2025-05-13 12:30 | Cryptocurrencies Instant | 301.55 | 20.88 | 0.06924 |
2025-05-13 11:12 | Cryptocurrencies | 307.53 | 24.28 | 0.07895 |
2025-05-13 05:11 | Cryptocurrencies | 301.34 | 10.10 | 0.03352 |
2025-05-13 03:02 | Cryptocurrencies Instant | 304.15 | 10.45 | 0.03437 |
2025-05-12 20:18 | Cryptocurrencies | 300.92 | 2.016 | 0.006701 |
2025-05-12 18:26 | Cryptocurrencies Instant | 302.85 | 192.11 | 0.6343 |
2025-05-12 17:57 | Cryptocurrencies Instant | 296.68 | 188.43 | 0.6351 |
2025-05-12 17:42 | Cryptocurrencies Instant | 299.89 | 22.54 | 0.07516 |
2025-05-12 17:26 | Cryptocurrencies Instant | 297.72 | 46.49 | 0.1561 |
2025-05-12 14:15 | Cryptocurrencies Instant | 298.81 | 290.35 | 0.9717 |
2025-05-12 13:08 | Cryptocurrencies Instant | 297.97 | 155.83 | 0.5230 |
2025-05-12 09:09 | Cryptocurrencies Instant | 296.32 | 152.54 | 0.5148 |
2025-05-12 08:44 | Cryptocurrencies Instant | 300.81 | 47.52 | 0.1580 |
2025-05-12 07:44 | Cryptocurrencies | 299.86 | 6.446 | 0.02150 |
2025-05-12 03:56 | Cryptocurrencies Instant | 296.04 | 149.54 | 0.5051 |
2025-05-12 00:33 | Cryptocurrencies Instant | 299.29 | 9.945 | 0.03323 |
2025-05-11 15:25 | Cryptocurrencies Instant | 303.10 | 146.82 | 0.4844 |
2025-05-11 15:01 | Cryptocurrencies | 308.05 | 5.198 | 0.01687 |
2025-05-11 12:14 | Cryptocurrencies | 267.12 | 254.25 | 0.9518 |
2025-05-11 11:53 | Cryptocurrencies Instant | 307.40 | 272.33 | 0.8859 |
2025-05-11 11:53 | Cryptocurrencies Instant | 303.88 | 249.14 | 0.8199 |
2025-05-11 11:03 | Cryptocurrencies Instant | 310.22 | 283.98 | 0.9154 |
2025-05-11 10:39 | Cryptocurrencies | 307.35 | 5.029 | 0.01636 |
2025-05-11 07:02 | Cryptocurrencies Instant | 297.91 | 529.49 | 1.777 |
2025-05-11 06:50 | Cryptocurrencies | 289.04 | 288.29 | 0.9974 |
2025-05-11 06:18 | Cryptocurrencies | 308.93 | 2.920 | 0.009451 |
2025-05-11 06:05 | Cryptocurrencies | 275.21 | 277.40 | 1.008 |
2025-05-11 05:37 | Cryptocurrencies Instant | 312.30 | 20.32 | 0.06507 |
2025-05-11 04:08 | Cryptocurrencies | 283.48 | 287.68 | 1.015 |
2025-05-11 03:04 | Cryptocurrencies Instant | 309.80 | 262.33 | 0.8468 |
2025-05-11 02:36 | Cryptocurrencies | 285.14 | 273.58 | 0.9594 |
2025-05-11 02:24 | Cryptocurrencies | 291.47 | 288.09 | 0.9884 |
2025-05-11 01:21 | Cryptocurrencies | 269.74 | 260.84 | 0.9670 |
2025-05-11 01:19 | Cryptocurrencies Instant | 304.15 | 508.44 | 1.672 |
2025-05-11 01:14 | Cryptocurrencies | 290.49 | 286.28 | 0.9855 |
2025-05-11 01:13 | Cryptocurrencies | 288.14 | 294.92 | 1.024 |
2025-05-10 22:29 | Cryptocurrencies Instant | 303.20 | 241.12 | 0.7953 |
2025-05-10 17:50 | Cryptocurrencies Instant | 312.72 | 525.95 | 1.682 |
2025-05-10 16:44 | Cryptocurrencies Instant | 312.39 | 156.88 | 0.5022 |
2025-05-10 16:39 | Cryptocurrencies | 293.13 | 289.53 | 0.9877 |
2025-05-10 16:32 | Cryptocurrencies Instant | 313.44 | 261.42 | 0.8340 |
2025-05-10 14:30 | Cryptocurrencies | 291.47 | 287.18 | 0.9853 |
2025-05-10 14:28 | Cryptocurrencies Instant | 309.04 | 274.06 | 0.8868 |
2025-05-10 09:33 | Cryptocurrencies Instant | 314.89 | 143.00 | 0.4541 |
2025-05-10 09:24 | Cryptocurrencies Instant | 299.86 | 291.45 | 0.9720 |
2025-05-10 06:43 | Cryptocurrencies | 317.46 | 0.3963 | 0.001248 |
2025-05-10 06:36 | Cryptocurrencies | 310.29 | 1.001 | 0.003225 |
2025-05-10 04:56 | Cryptocurrencies | 319.44 | 2.894 | 0.009059 |
2025-05-10 04:47 | Cryptocurrencies | 295.68 | 285.46 | 0.9654 |
2025-05-10 04:14 | Cryptocurrencies Instant | 321.64 | 47.73 | 0.1484 |
2025-05-10 03:35 | Cryptocurrencies Instant | 308.07 | 268.44 | 0.8713 |
2025-05-10 03:09 | Cryptocurrencies | 294.96 | 296.85 | 1.006 |
2025-05-10 02:07 | Cryptocurrencies | 294.61 | 302.26 | 1.026 |
2025-05-10 01:55 | Cryptocurrencies Instant | 297.56 | 290.74 | 0.9771 |
2025-05-10 01:51 | Cryptocurrencies | 294.61 | 302.83 | 1.028 |
2025-05-10 01:51 | Cryptocurrencies Instant | 317.71 | 146.86 | 0.4622 |
2025-05-10 00:56 | Cryptocurrencies | 312.21 | 28.12 | 0.09007 |
2025-05-10 00:11 | Cryptocurrencies Instant | 297.68 | 296.55 | 0.9962 |
2025-05-09 23:53 | Cryptocurrencies | 295.84 | 287.56 | 0.9720 |
2025-05-09 23:41 | Cryptocurrencies Instant | 312.48 | 395.23 | 1.265 |
2025-05-09 23:41 | Cryptocurrencies Instant | 314.70 | 278.13 | 0.8838 |
2025-05-09 23:30 | Cryptocurrencies | 315.77 | 10.40 | 0.03293 |
2025-05-09 23:18 | Cryptocurrencies Instant | 321.32 | 146.82 | 0.4569 |
2025-05-09 21:15 | Cryptocurrencies Instant | 311.04 | 149.36 | 0.4802 |
2025-05-09 19:42 | Cryptocurrencies | 292.48 | 301.26 | 1.030 |
2025-05-09 17:47 | Cryptocurrencies Instant | 323.40 | 242.44 | 0.7497 |
2025-05-09 17:44 | Cryptocurrencies | 305.59 | 315.24 | 1.032 |
2025-05-09 16:17 | Cryptocurrencies Instant | 321.05 | 150.74 | 0.4695 |
2025-05-09 15:17 | Cryptocurrencies Instant | 322.27 | 19.41 | 0.06024 |
2025-05-09 13:48 | Cryptocurrencies Instant | 333.21 | 238.55 | 0.7159 |
2025-05-09 12:39 | Cryptocurrencies | 339.36 | 1.234 | 0.003635 |
2025-05-09 11:50 | Cryptocurrencies Instant | 329.24 | 153.81 | 0.4672 |
2025-05-09 10:39 | Cryptocurrencies Instant | 342.62 | 328.31 | 0.9582 |
2025-05-09 10:32 | Cryptocurrencies Instant | 324.21 | 1.025 | 0.003160 |
2025-05-09 10:31 | Cryptocurrencies | 311.17 | 317.88 | 1.022 |
2025-05-09 09:57 | Cryptocurrencies Instant | 314.64 | 145.59 | 0.4627 |
2025-05-09 09:30 | Cryptocurrencies Instant | 329.94 | 504.81 | 1.530 |
2025-05-09 08:55 | Cryptocurrencies | 315.28 | 323.69 | 1.027 |
2025-05-09 08:16 | Cryptocurrencies Instant | 316.74 | 147.74 | 0.4664 |
2025-05-09 07:56 | Cryptocurrencies Instant | 335.02 | 239.32 | 0.7143 |
2025-05-09 07:42 | Cryptocurrencies | 329.10 | 110.67 | 0.3363 |
2025-05-09 06:48 | Cryptocurrencies | 317.08 | 320.30 | 1.010 |
2025-05-09 06:40 | Cryptocurrencies Instant | 326.33 | 154.68 | 0.4740 |
2025-05-09 06:39 | Cryptocurrencies Instant | 328.79 | 172.95 | 0.5260 |
2025-05-09 06:08 | Cryptocurrencies | 317.76 | 29.62 | 0.09321 |
2025-05-09 05:55 | Cryptocurrencies | 309.43 | 304.64 | 0.9845 |
2025-05-09 03:09 | Cryptocurrencies | 317.08 | 332.77 | 1.049 |
2025-05-09 02:53 | Cryptocurrencies Instant | 320.75 | 245.17 | 0.7644 |
2025-05-09 02:48 | Cryptocurrencies Instant | 327.04 | 240.02 | 0.7339 |
2025-05-09 01:47 | Cryptocurrencies Instant | 331.45 | 253.46 | 0.7647 |
2025-05-09 01:39 | Cryptocurrencies Instant | 325.04 | 48.74 | 0.1499 |
2025-05-09 01:28 | Cryptocurrencies Instant | 330.84 | 526.43 | 1.591 |
2025-05-09 00:45 | Cryptocurrencies | 333.44 | 18.11 | 0.05432 |
2025-05-09 00:42 | Cryptocurrencies Instant | 332.50 | 157.13 | 0.4726 |
2025-05-09 00:12 | Cryptocurrencies | 312.44 | 309.50 | 0.9906 |
2025-05-08 22:47 | Cryptocurrencies | 321.23 | 111.82 | 0.3481 |
2025-05-08 22:37 | Cryptocurrencies | 307.74 | 321.24 | 1.044 |
2025-05-08 21:52 | Cryptocurrencies Instant | 331.96 | 148.58 | 0.4476 |
2025-05-08 20:58 | Cryptocurrencies | 315.17 | 319.28 | 1.013 |
2025-05-08 20:16 | Cryptocurrencies Instant | 329.49 | 230.44 | 0.6994 |
2025-05-08 20:00 | Cryptocurrencies Instant | 333.11 | 150.60 | 0.4521 |
2025-05-08 18:24 | Cryptocurrencies Instant | 337.48 | 154.31 | 0.4572 |
2025-05-08 17:31 | Cryptocurrencies Instant | 334.26 | 520.85 | 1.558 |
2025-05-08 17:05 | Cryptocurrencies | 313.22 | 307.52 | 0.9818 |
2025-05-08 15:49 | Cryptocurrencies | 336.19 | 17.19 | 0.05113 |
2025-05-08 15:35 | Cryptocurrencies | 312.68 | 314.71 | 1.006 |
2025-05-08 14:22 | Cryptocurrencies Instant | 331.19 | 182.34 | 0.5506 |
2025-05-08 13:51 | Cryptocurrencies | 338.68 | 27.24 | 0.08042 |
2025-05-08 12:03 | Cryptocurrencies | 317.16 | 324.74 | 1.024 |
2025-05-08 11:56 | Cryptocurrencies Instant | 328.90 | 150.14 | 0.4565 |
2025-05-08 11:31 | Cryptocurrencies | 312.68 | 321.10 | 1.027 |
2025-05-08 10:08 | Cryptocurrencies Instant | 337.02 | 157.27 | 0.4666 |
2025-05-08 10:04 | Cryptocurrencies Instant | 334.94 | 181.89 | 0.5431 |
2025-05-08 09:49 | Cryptocurrencies Instant | 327.59 | 235.68 | 0.7194 |
2025-05-08 08:33 | Cryptocurrencies | 337.19 | 9.713 | 0.02881 |
2025-05-08 08:15 | Cryptocurrencies Instant | 331.74 | 146.83 | 0.4426 |
2025-05-08 06:29 | Cryptocurrencies | 323.53 | 10.14 | 0.03134 |
2025-05-08 06:11 | Cryptocurrencies | 313.79 | 310.45 | 0.9893 |
2025-05-08 05:56 | Cryptocurrencies Instant | 335.93 | 203.61 | 0.6061 |
2025-05-08 04:42 | Cryptocurrencies Instant | 333.44 | 222.69 | 0.6679 |
2025-05-08 04:02 | Cryptocurrencies Instant | 337.48 | 518.40 | 1.536 |
2025-05-08 03:11 | Cryptocurrencies | 331.46 | 8.208 | 0.02476 |
2025-05-08 03:04 | Cryptocurrencies Instant | 329.50 | 151.38 | 0.4594 |
2025-05-08 03:01 | Cryptocurrencies Instant | 337.13 | 143.76 | 0.4264 |
2025-05-08 01:45 | Cryptocurrencies Instant | 333.83 | 235.47 | 0.7054 |
2025-05-08 01:21 | Cryptocurrencies | 311.99 | 324.33 | 1.040 |
2025-05-07 23:13 | Cryptocurrencies | 331.86 | 16.60 | 0.05001 |
2025-05-07 22:05 | Cryptocurrencies Instant | 325.56 | 156.64 | 0.4811 |
2025-05-07 21:35 | Cryptocurrencies Instant | 332.66 | 513.81 | 1.545 |
2025-05-07 21:26 | Cryptocurrencies Instant | 335.30 | 266.38 | 0.7945 |
2025-05-07 20:52 | Cryptocurrencies | 322.54 | 100.68 | 0.3122 |
2025-05-07 20:39 | Cryptocurrencies Instant | 329.50 | 155.98 | 0.4734 |
2025-05-07 20:26 | Cryptocurrencies Instant | 334.35 | 44.77 | 0.1339 |
2025-05-07 20:00 | Cryptocurrencies Instant | 331.86 | 227.46 | 0.6854 |
2025-05-07 18:45 | Cryptocurrencies | 335.93 | 16.80 | 0.05002 |
2025-05-07 18:32 | Cryptocurrencies Instant | 327.48 | 546.03 | 1.667 |
2025-05-07 18:22 | Cryptocurrencies Instant | 332.48 | 153.30 | 0.4611 |
2025-05-07 18:07 | Cryptocurrencies Instant | 334.80 | 542.72 | 1.621 |
2025-05-07 17:58 | Cryptocurrencies | 316.36 | 160.21 | 0.5064 |
2025-05-07 17:38 | Cryptocurrencies | 306.88 | 313.31 | 1.021 |
2025-05-07 17:25 | Cryptocurrencies Instant | 336.00 | 213.71 | 0.6360 |
2025-05-07 16:56 | Cryptocurrencies Instant | 326.95 | 524.17 | 1.603 |
2025-05-07 16:10 | Cryptocurrencies Instant | 332.90 | 145.38 | 0.4367 |
2025-05-07 15:44 | Cryptocurrencies Instant | 333.85 | 216.18 | 0.6475 |
2025-05-07 15:26 | Cryptocurrencies Instant | 327.46 | 148.80 | 0.4544 |
2025-05-07 14:48 | Cryptocurrencies | 337.25 | 35.54 | 0.1054 |
2025-05-07 13:50 | Cryptocurrencies Instant | 338.98 | 211.91 | 0.6251 |
2025-05-07 13:42 | Cryptocurrencies Instant | 332.21 | 504.37 | 1.518 |
2025-05-07 13:32 | Cryptocurrencies Instant | 339.12 | 151.79 | 0.4476 |
2025-05-07 13:07 | Cryptocurrencies | 318.28 | 303.50 | 0.9536 |
2025-05-07 12:52 | Cryptocurrencies | 314.78 | 329.72 | 1.047 |
2025-05-07 11:39 | Cryptocurrencies Instant | 331.52 | 154.06 | 0.4647 |
2025-05-07 10:54 | Cryptocurrencies Instant | 339.88 | 534.21 | 1.572 |
2025-05-07 09:27 | Cryptocurrencies Instant | 331.86 | 151.37 | 0.4561 |
2025-05-07 09:00 | Cryptocurrencies | 310.55 | 301.54 | 0.9710 |
2025-05-07 07:32 | Cryptocurrencies Instant | 328.16 | 531.66 | 1.620 |
2025-05-07 06:39 | Cryptocurrencies | 312.16 | 303.92 | 0.9736 |
2025-05-07 06:07 | Cryptocurrencies | 316.01 | 304.85 | 0.9647 |
2025-05-07 06:01 | Cryptocurrencies Instant | 333.09 | 154.58 | 0.4641 |
2025-05-07 05:14 | Cryptocurrencies Instant | 334.15 | 214.26 | 0.6412 |
2025-05-07 03:32 | Cryptocurrencies | 333.17 | 5.218 | 0.01566 |
2025-05-07 03:08 | Cryptocurrencies | 329.59 | 316.68 | 0.9608 |
2025-05-07 02:10 | Cryptocurrencies Instant | 332.87 | 29.77 | 0.08943 |
2025-05-07 01:53 | Cryptocurrencies Instant | 332.42 | 545.85 | 1.642 |
2025-05-07 01:48 | Cryptocurrencies | 313.64 | 299.64 | 0.9554 |
2025-05-07 01:02 | Cryptocurrencies Instant | 335.88 | 221.76 | 0.6602 |
2025-05-07 00:38 | Cryptocurrencies Instant | 333.28 | 450.01 | 1.350 |
2025-05-07 00:15 | Cryptocurrencies Instant | 326.85 | 153.79 | 0.4705 |
2025-05-06 23:54 | Cryptocurrencies Instant | 334.35 | 9.277 | 0.02775 |
2025-05-06 23:46 | Cryptocurrencies Instant | 336.72 | 51.61 | 0.1533 |
2025-05-06 21:24 | Cryptocurrencies | 317.46 | 317.35 | 0.9996 |
2025-05-06 21:20 | Cryptocurrencies Instant | 330.84 | 542.02 | 1.638 |
2025-05-06 21:20 | Cryptocurrencies Instant | 330.45 | 121.63 | 0.3681 |
2025-05-06 18:50 | Cryptocurrencies | 332.14 | 6.491 | 0.01954 |
2025-05-06 18:47 | Cryptocurrencies Instant | 336.75 | 34.31 | 0.1019 |
2025-05-06 18:45 | Cryptocurrencies Instant | 330.62 | 104.20 | 0.3152 |
2025-05-06 16:53 | Cryptocurrencies | 335.00 | 9.836 | 0.02936 |
2025-05-06 14:15 | Cryptocurrencies Instant | 332.08 | 154.39 | 0.4649 |
2025-05-06 14:08 | Cryptocurrencies | 325.43 | 330.87 | 1.017 |
2025-05-06 13:39 | Cryptocurrencies Instant | 317.80 | 259.99 | 0.8181 |
2025-05-06 13:31 | Cryptocurrencies Instant | 324.30 | 217.17 | 0.6697 |
2025-05-06 11:49 | Cryptocurrencies Instant | 331.29 | 508.15 | 1.534 |
2025-05-06 09:59 | Cryptocurrencies Instant | 327.89 | 210.88 | 0.6431 |
2025-05-06 08:51 | Cryptocurrencies Instant | 326.51 | 517.87 | 1.586 |
2025-05-06 07:51 | Cryptocurrencies Instant | 327.18 | 154.13 | 0.4711 |
2025-05-06 07:20 | Cryptocurrencies | 322.40 | 133.24 | 0.4133 |
2025-05-06 06:39 | Cryptocurrencies Instant | 324.25 | 504.67 | 1.556 |
2025-05-06 06:06 | Cryptocurrencies Instant | 321.70 | 148.03 | 0.4601 |
2025-05-06 05:02 | Cryptocurrencies | 328.08 | 168.73 | 0.5143 |
2025-05-06 04:35 | Cryptocurrencies Instant | 326.40 | 31.98 | 0.09798 |
2025-05-06 04:28 | Cryptocurrencies Instant | 325.13 | 109.94 | 0.3381 |
2025-05-06 04:23 | Cryptocurrencies Instant | 326.70 | 34.22 | 0.1047 |
2025-05-06 04:22 | Cryptocurrencies Instant | 325.81 | 208.96 | 0.6414 |
2025-05-06 03:53 | Cryptocurrencies | 323.35 | 1.884 | 0.005827 |
2025-05-06 02:53 | Cryptocurrencies Instant | 325.11 | 508.47 | 1.564 |
2025-05-06 02:33 | Cryptocurrencies Instant | 324.53 | 286.85 | 0.8839 |
2025-05-06 02:10 | Cryptocurrencies Instant | 329.43 | 462.94 | 1.405 |
2025-05-06 01:34 | Cryptocurrencies Instant | 326.20 | 540.80 | 1.658 |
2025-05-05 23:22 | Cryptocurrencies Instant | 323.77 | 97.81 | 0.3021 |
2025-05-05 21:08 | Cryptocurrencies Instant | 324.05 | 147.77 | 0.4560 |
2025-05-05 18:27 | Cryptocurrencies Instant | 332.76 | 221.49 | 0.6656 |
2025-05-05 18:21 | Cryptocurrencies | 318.98 | 312.57 | 0.9799 |
2025-05-05 17:21 | Cryptocurrencies Instant | 333.90 | 124.95 | 0.3742 |
2025-05-05 16:56 | Cryptocurrencies | 323.20 | 237.76 | 0.7356 |
2025-05-05 14:02 | Cryptocurrencies | 336.01 | 169.59 | 0.5047 |
2025-05-05 10:39 | Cryptocurrencies Instant | 326.80 | 148.67 | 0.4549 |
2025-05-05 09:44 | Cryptocurrencies Instant | 331.57 | 147.29 | 0.4442 |
2025-05-05 09:09 | Cryptocurrencies Instant | 325.70 | 81.98 | 0.2517 |
2025-05-05 09:07 | Cryptocurrencies Instant | 333.05 | 153.82 | 0.4619 |
2025-05-05 08:58 | Cryptocurrencies Instant | 322.21 | 148.81 | 0.4618 |
2025-05-05 05:22 | Cryptocurrencies Instant | 336.45 | 147.00 | 0.4369 |
2025-05-05 04:51 | Cryptocurrencies | 332.68 | 160.24 | 0.4816 |
2025-05-05 02:48 | Cryptocurrencies Instant | 329.96 | 144.86 | 0.4390 |
2025-05-05 01:14 | Cryptocurrencies Instant | 334.00 | 47.68 | 0.1428 |
2025-05-05 00:23 | Cryptocurrencies Instant | 333.16 | 150.73 | 0.4524 |
2025-05-04 23:41 | Cryptocurrencies Instant | 330.62 | 145.30 | 0.4395 |
2025-05-04 23:35 | Cryptocurrencies Instant | 332.72 | 148.54 | 0.4464 |
2025-05-04 20:49 | Cryptocurrencies | 332.67 | 183.97 | 0.5530 |
2025-05-04 20:34 | Cryptocurrencies | 334.78 | 143.82 | 0.4296 |
2025-05-04 19:50 | Cryptocurrencies Instant | 332.54 | 212.23 | 0.6382 |
2025-05-04 19:38 | Cryptocurrencies Instant | 335.21 | 143.54 | 0.4282 |
2025-05-04 19:19 | Cryptocurrencies | 330.07 | 1.353 | 0.004098 |
2025-05-04 19:08 | Cryptocurrencies Instant | 333.01 | 210.19 | 0.6312 |
2025-05-04 18:43 | Cryptocurrencies Instant | 334.74 | 139.19 | 0.4158 |
2025-05-04 18:24 | Cryptocurrencies Instant | 333.68 | 213.76 | 0.6406 |
2025-05-04 18:04 | Cryptocurrencies Instant | 333.05 | 99.15 | 0.2977 |
2025-05-04 15:27 | Cryptocurrencies | 341.82 | 507.35 | 1.484 |
2025-05-04 15:13 | Cryptocurrencies | 333.11 | 114.80 | 0.3446 |
2025-05-04 14:47 | Cryptocurrencies | 330.10 | 159.47 | 0.4831 |
2025-05-04 13:57 | Cryptocurrencies Instant | 332.63 | 150.25 | 0.4517 |
2025-05-04 13:28 | Cryptocurrencies Instant | 334.74 | 223.95 | 0.6690 |
2025-05-04 12:38 | Cryptocurrencies | 343.27 | 329.10 | 0.9587 |
2025-05-04 12:30 | Cryptocurrencies Instant | 335.09 | 154.91 | 0.4623 |
2025-05-04 11:07 | Cryptocurrencies Instant | 335.05 | 147.64 | 0.4407 |
2025-05-04 09:42 | Cryptocurrencies | 338.93 | 50.54 | 0.1491 |
2025-05-04 09:22 | Cryptocurrencies | 343.98 | 550.53 | 1.600 |
2025-05-04 07:06 | Cryptocurrencies | 337.84 | 170.27 | 0.5040 |
2025-05-04 06:19 | Cryptocurrencies Instant | 352.80 | 10.33 | 0.02929 |
2025-05-04 05:47 | Cryptocurrencies | 336.79 | 165.22 | 0.4906 |
2025-05-04 01:18 | Cryptocurrencies Instant | 336.60 | 155.12 | 0.4608 |
2025-05-04 00:18 | Cryptocurrencies | 347.64 | 331.83 | 0.9545 |
2025-05-03 21:01 | Cryptocurrencies Instant | 332.11 | 41.79 | 0.1258 |
2025-05-03 19:21 | Cryptocurrencies Instant | 334.36 | 213.42 | 0.6383 |
2025-05-03 19:02 | Cryptocurrencies | 337.21 | 167.04 | 0.4954 |
2025-05-03 17:16 | Cryptocurrencies Instant | 335.59 | 156.82 | 0.4673 |
2025-05-03 15:52 | Cryptocurrencies Instant | 335.32 | 150.14 | 0.4478 |
2025-05-03 12:00 | Cryptocurrencies | 347.27 | 8.435 | 0.02429 |
2025-05-03 12:00 | Cryptocurrencies | 343.83 | 345.23 | 1.004 |
2025-05-03 10:38 | Cryptocurrencies Instant | 333.49 | 147.98 | 0.4437 |
2025-05-03 09:07 | Cryptocurrencies | 336.85 | 93.99 | 0.2790 |
2025-05-03 08:58 | Cryptocurrencies Instant | 337.83 | 150.30 | 0.4449 |
2025-05-03 06:34 | Cryptocurrencies | 329.71 | 102.37 | 0.3105 |
2025-05-03 05:52 | Cryptocurrencies | 341.13 | 6.038 | 0.01770 |
2025-05-03 03:30 | Cryptocurrencies Instant | 337.14 | 206.36 | 0.6121 |
2025-05-03 03:16 | Cryptocurrencies Instant | 340.78 | 154.88 | 0.4545 |
2025-05-03 02:31 | Cryptocurrencies | 345.00 | 167.70 | 0.4861 |
2025-05-03 02:17 | Cryptocurrencies | 332.61 | 136.55 | 0.4106 |
2025-05-03 00:17 | Cryptocurrencies Instant | 330.22 | 102.50 | 0.3104 |
2025-05-02 21:54 | Cryptocurrencies Instant | 344.43 | 215.58 | 0.6259 |
2025-05-02 19:49 | Cryptocurrencies Instant | 338.89 | 166.79 | 0.4922 |
2025-05-02 19:42 | Cryptocurrencies Instant | 340.84 | 159.72 | 0.4686 |
2025-05-02 19:07 | Cryptocurrencies | 339.84 | 352.62 | 1.038 |
2025-05-02 17:27 | Cryptocurrencies Instant | 334.81 | 23.59 | 0.07046 |
2025-05-02 17:06 | Cryptocurrencies Instant | 331.25 | 152.76 | 0.4612 |
2025-05-02 15:56 | Cryptocurrencies | 348.28 | 9.406 | 0.02701 |
2025-05-02 15:30 | Cryptocurrencies | 342.64 | 20.52 | 0.05988 |
2025-05-02 11:24 | Cryptocurrencies | 341.23 | 341.98 | 1.002 |
2025-05-02 08:55 | Cryptocurrencies Instant | 334.25 | 155.97 | 0.4666 |
2025-05-02 06:50 | Cryptocurrencies | 331.00 | 202.08 | 0.6105 |
2025-05-02 06:23 | Cryptocurrencies Instant | 340.43 | 155.50 | 0.4568 |
2025-05-02 04:59 | Cryptocurrencies Instant | 332.94 | 143.87 | 0.4321 |
2025-05-02 02:58 | Cryptocurrencies Instant | 341.12 | 210.45 | 0.6169 |
2025-05-02 02:29 | Cryptocurrencies Instant | 330.02 | 200.91 | 0.6088 |
2025-05-02 02:27 | Cryptocurrencies | 343.17 | 331.20 | 0.9651 |
2025-05-02 02:15 | Cryptocurrencies Instant | 339.77 | 209.29 | 0.6160 |
2025-05-01 23:14 | Cryptocurrencies Instant | 339.82 | 202.04 | 0.5946 |
2025-05-01 18:06 | Cryptocurrencies Instant | 344.69 | 150.13 | 0.4356 |
2025-05-01 17:49 | Cryptocurrencies Instant | 334.09 | 202.61 | 0.6065 |
2025-05-01 16:42 | Cryptocurrencies | 342.22 | 125.64 | 0.3671 |
2025-05-01 16:36 | Cryptocurrencies Instant | 344.69 | 508.67 | 1.476 |
2025-05-01 14:59 | Cryptocurrencies Instant | 344.69 | 201.09 | 0.5834 |
2025-05-01 13:55 | Cryptocurrencies Instant | 343.39 | 150.84 | 0.4393 |
2025-05-01 13:52 | Cryptocurrencies Instant | 344.73 | 153.22 | 0.4445 |
